
【シャドウバース】キャラクター紹介...
14PV
AAランクの流行デッキ[8/6~8/12] | ||
1位 | 39 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 34 | 冥府エルフ |
3位 | 4 | 陽光サタンビショップ |
4位 | 4 | ミッドレンジネクロ |
5位 | 3 | アグロネクロ |
6位 | 3 | 疾走ビショップ |
7位 | 3 | 超越ウィッチ |
8位 | 2 | ミッドレンジドラゴン |
9位 | 2 | コンボエルフ |
10位 | 1 | コントロールヴァンパイア |
Aランクの流行デッキ[8/6~8/12] | ||
1位 | 72票 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 14票 | 冥府エルフ |
3位 | 12票 | 陽光サタンビショップ |
4位 | 10票 | アグロネクロ |
5位 | 4票 | ミッドレンジドラゴン |
6位 | 3票 | フェイスドラゴン |
7位 | 3票 | 疾走ビショップ |
8位 | 2票 | アグロロイヤル |
9位 | 2票 | ミッドレンジネクロ |
10位 | 2票 | 薔薇エルフ |
Bランクの流行デッキ[8/6~8/12] | ||
1位 | 21票 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 9票 | 陽光サタンビショップ |
3位 | 7票 | 冥府エルフ |
4位 | 6票 | フェイスロイヤル |
5位 | 4票 | ミッドレンジネクロ |
6位 | 2票 | アグロロイヤル |
7位 | 2票 | 超越ウィッチ |
8位 | 2票 | コントロールヴァンパイア |
9位 | 2票 | サタンドラゴン |
10位 | 2票 | フェイスドラゴン |
Cランクの流行デッキ[8/6~8/12] | ||
1位 | 8票 | フェイスロイヤル |
2位 | 6票 | ミッドレンジロイヤル |
3位 | 3票 | アグロネクロ |
4位 | 3票 | コントロールヴァンパイア |
5位 | 2票 | カウントビショップ |
6位 | 1票 | フェイスドラゴン |
7位 | 1票 | サタンドラゴン |
8位 | 1票 | スペルウィッチ |
9位 | 1票 | 超越ウィッチ |
10位 | 1票 | 陽光サタンビショップ |
2ch萌豚多すぎ
あんなんだからキモオタストーンとか言われるんだよな、普通のプレイヤーもいるのに勘弁してほしい。
キモオタストーンじゃなくてhentai stoneやで
ハースストーンやればいいんじゃないですかね
そんなとこ見る奴も そんなとこ行く奴もそんなところに書き込んでる奴もリアルお察しの連中だから好きに言わせてやりゃええやん
Cランクでさえロイヤルなのか…
やっぱりロイヤルおかしいわ
嘘つけぇ
ロイヤルとドラゴンしか当たんねえよAA
エルフは冥府かすらわからないやつはいるけどたまにしか見ない
ランプドラゴンがないとかありえない
冥府ヴァンパイア少しずつですが増えてる気が
流行りそうな気配ありますけどどうですかね?
冥府ヴァンプに当たったことがないな
疾走竜だから気づかないだけかもしれんが
ロイヤルは強いけど面白くない
冥府エルフは本当に弱くなったな(数は少し減ったくらいだけど)
ビショップが五分、悪くて微不利レベルで戦える
理不尽な死はなくなった
おぉ、すげぇ回してるなって思うときは大体発動されるけど
負けるときは大体、冥府本体による勝ち筋じゃなくて
リノセウス、エンシェントの回りで負けることのほうが多い気がする
AAランプドラゴンばっかだな
そんなにフォルテ好きか