
【シャドウバース】常駐型戦績記録アプリ&PC自動戦...
13PV
レア | 生成 | 分解 | 分解(プレミア) |
ブロンズ | 50 | 10 | 30 |
シルバー | 200 | 50 | 120 |
ゴールド | 800 | 250 | 600 |
レジェンド | 3500 | 1000 | 2500 |
クラス/章 | ストーリー | 個数 | 合計 |
![]() |
2/4/9章 | 20/20/30個 | 70個 |
![]() |
2/4/9章 | 20/20/30個 | 70個 |
![]() |
2/4章 | 20/20個 | 40個 |
![]() |
2/4章 | 20/20個 | 40個 |
![]() |
2/4/9章 | 20/20/30個 | 70個 |
![]() |
2/4章 | 20/20個 | 40個 |
![]() |
2/4章 | 20/20個 | 40個 |
内容 | 報酬 |
エルフでランクマッチで20勝 | 20個 |
ロイヤルでランクマッチで20勝 | 20個 |
ウィッチでランクマッチで20勝 | 20個 |
ドラゴンでランクマッチで20勝 | 20個 |
ネクロマンサーでランクマッチで20勝 | 20個 |
ヴァンパイアでランクマッチで20勝 | 20個 |
ビショップランクマッチで20勝 | 20個 |
レアリティごとに必要になるエーテルは変わりますが、上手に稼ぐことが出来ればカード資産も増えるので積極的に実践していきましょう!