
【シャドウバース】キャラクター紹介...
16PV
AAランクの流行デッキ[7/29~8/6] | ||
1位 | 189票 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 133票 | 冥府エルフ |
3位 | 43票 | 陽光サタンビショップ |
4位 | 20票 | フェイスドラゴン |
5位 | 14票 | ミッドレンジドラゴン |
6位 | 14票 | コントロールヴァンパイア |
7位 | 13票 | アグロロイヤル |
8位 | 12票 | サタンドラゴン |
9位 | 10票 | フェイスロイヤル |
10位 | 10票 | ミッドンレンジネクロ |
Aランクの流行デッキ[7/29~8/6] | ||
1位 | 391票 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 65票 | 冥府エルフ |
3位 | 41票 | アグロネクロ |
4位 | 31票 | コントロールヴァンパイア |
5位 | 26票 | ミッドレンジネクロ |
6位 | 23票 | フェイスロイヤル |
7位 | 21票 | フェイスドラゴン |
8位 | 20票 | アグロロイヤル |
9位 | 18票 | ミッドレンジドラゴン |
10位 | 15票 | サタンドラゴン |
Bランクの流行デッキ[7/29~8/6] | ||
1位 | 117票 | ミッドレンジロイヤル |
2位 | 76票 | 陽光サタンビショップ |
3位 | 33票 | フェイスロイヤル |
4位 | 26票 | 冥府エルフ |
5位 | 26票 | アグロネクロ |
6位 | 20票 | サタンドラゴン |
7位 | 20票 | コントロールヴァンパイア |
8位 | 19票 | アグロロイヤル |
9位 | 15票 | 超越ウィッチ |
10位 | 15票 | ミッドレンジネクロ |
Cランクの流行デッキ[7/29~8/6] | ||
1位 | 108票 | アグロネクロ |
2位 | 41票 | フェイスロイヤル |
3位 | 29票 | ミッドレンジロイヤル |
4位 | 19票 | 冥府エルフ |
5位 | 14票 | アグロロイヤル |
6位 | 11票 | サタンドラゴン |
7位 | 8票 | ミッドレンジドラゴン |
8位 | 8票 | 超越ウィッチ |
9位 | 4票 | ミッドレンジネクロ |
10位 | 3票 | カウントビショップ |
ぱっと見ただけでもcランクのアグロネクロの票数がおかしかったりAランク統計二つあるしなんかいろいろガバガバやぞ
お前のあたまガバガバやぞ
AランクTop10に陽光ビショップ入ってないのかー
確かに最近見ない気がする
最近ドラゴンガイジ多くてきしょいわ
てかエルフも収穫祭だけじゃなくてメイもコスト上げろ
メイまで上げたらマジでエルフが終わっちゃうだろ
ケチらずに調整いれないとすぐ廃れるぞこのゲーム
メイのコスト上げる理由が全く分からんわ1/2ならまだしも1/1だぞ?
頭沸いてるんじゃないの?
エルフに負けてイライラしてんだよ察してやれ