
【シャドバ】生放送番組で山口慧ママの喘ぎ声がwwエ...
51PV
条件 | 報酬 | 個数 |
Beginner1 | ルピ | 100 |
Beginner2 | ルピ | 100 |
Beginner3 | ルピ | 100 |
条件 | 報酬 | 個数 |
D0 | ![]() |
1 |
D1 | ルピ | 100 |
D2 | ルピ | 100 |
D3 | ルピ | 100 |
条件 | 報酬 | 個数 |
C0 | ![]() |
1 |
C1 | ルピ | 100 |
C2 | ルピ | 100 |
C3 | ルピ | 100 |
条件 | 報酬 | 個数 |
B0 | ![]() |
1 |
B1 | ルピ | 100 |
B2 | ルピ | 100 |
B3 | ツインプリズナー・フラム(プレミアム) | 3 |
条件 | 報酬 | 個数 |
A0 | ![]() |
1 |
A1 | ルピ | 100 |
A2 | ルピ | 100 |
A3 | ツインプリズナー・グラス(プレミアム) | 3 |
条件 | 報酬 | 個数 |
AA0 | ![]() |
1 |
AA1 | ルピ | 100 |
AA2 | ルピ | 100 |
AA3 | ルピ | 100 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Master | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ツインプリズナー・フラム | 3 |
20勝 | ツインプリズナー・グラス | 3 |
50勝 | ルピ | 20 |
200勝 | ルピ | 30 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
5勝 | ルピ | 20 |
20勝 | レッドエーテル | 20 |
50勝 | ![]() |
1 |
200勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | ルピ | 30 |
Lv25 | ウォーターフェアリー(プレミアム) | 3 |
Lv30 | フェアリーウィスパラー(プレミアム) | 3 |
Lv35 | エルフガード(プレミアム) | 3 |
Lv40 | 森荒らしへの報い(プレミアム) | 3 |
Lv45 | ダークエルフ・フォーレ(プレミアム) | 3 |
Lv50 | 大狼(プレミアム) | 3 |
Lv55 | トレント(プレミアム) | 3 |
Lv60 | エルフトラッカー(プレミアム) | 3 |
Lv65 | マグナボタニスト(プレミアム) | 3 |
Lv70 | メタルエルフメイジ(プレミアム) | 3 |
Lv75 | ローズガーデンキーパー(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | ゴブリン(プレミアム) | 3 |
Lv25 | クイックブレーダー(プレミアム) | 3 |
Lv30 | オースレスナイト(プレミアム) | 3 |
Lv35 | クノイチエッグ(プレミアム) | 3 |
Lv40 | 疾風怒濤(プレミアム) | 3 |
Lv45 | アセンティックナイト(プレミアム) | 3 |
Lv50 | 武装強化(プレミアム) | 3 |
Lv55 | ホワイトジェネラル(プレミアム) | 3 |
Lv60 | ニンジャマスター(プレミアム) | 3 |
Lv65 | セージコマンダー(プレミアム) | 3 |
Lv70 | フローラルフェンサー(プレミアム) | 3 |
Lv75 | 王家の御旗(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | ファイター(プレミアム) | 3 |
Lv25 | 知恵の光(プレミアム) | 3 |
Lv30 | ルーキーマジシャン・サミー(プレミアム) | 3 |
Lv35 | マジックミサイル(プレミアム) | 3 |
Lv40 | ゴーレムの練成(プレミアム) | 3 |
Lv45 | ウィンドブラスト(プレミアム) | 3 |
Lv50 | サモンスノー(プレミアム) | 3 |
Lv55 | 二重錬成(プレミアム) | 3 |
Lv60 | 炎の握撃(プレミアム) | 3 |
Lv65 | フレイムデストロイヤー(プレミアム) | 3 |
Lv70 | デモンフレイムメイジ(プレミアム) | 3 |
Lv75 | ライトニングシューター(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | ゴリアテ(プレミアム) | 3 |
Lv25 | ブレイジングブレス(プレミアム) | 3 |
Lv30 | ドラゴンライダー(プレミアム) | 3 |
Lv35 | 竜の託宣(プレミアム) | 3 |
Lv40 | 古の飛竜(プレミアム) | 3 |
Lv45 | デスドラゴン(プレミアム) | 3 |
Lv50 | 竜の怒り(プレミアム) | 3 |
Lv55 | ディザスタードラゴン(プレミアム) | 3 |
Lv60 | ドラゴンガード(プレミアム) | 3 |
Lv65 | ドレッドドラゴン(プレミアム) | 3 |
Lv70 | ドラゴンウォーリア(プレミアム) | 3 |
Lv75 | 灼熱の嵐(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | 流浪の傭兵(プレミアム) | 3 |
Lv25 | スパルトイサージェント(プレミアム) | 3 |
Lv30 | スペクター(プレミアム) | 3 |
Lv35 | 消えぬ怨恨(プレミアム) | 3 |
Lv40 | ルーキーネクロマンサー(プレミアム) | 3 |
Lv45 | エルダースパルトイソルジャー(プレミアム) | 3 |
Lv50 | グレイブウェイカー(プレミアム) | 3 |
Lv55 | 深淵への誘い(プレミアム) | 3 |
Lv60 | ゴーストライダー(プレミアム) | 3 |
Lv65 | アンデットキング(プレミアム) | 3 |
Lv70 | 地獄の解放者(プレミアム) | 3 |
Lv75 | 悪戯なネクロマンサー(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | 運命の泉(プレミアム) | 3 |
Lv25 | ナイトメア(プレミアム) | 3 |
Lv30 | スウィートヴァンパイア(プレミアム) | 3 |
Lv35 | 血の取引(プレミアム) | 3 |
Lv40 | 鋭利な一裂き(プレミアム) | 3 |
Lv45 | 狂気の処刑人(プレミアム) | 3 |
Lv50 | ダークジェネラル(プレミアム) | 3 |
Lv55 | 真紅の粛清(プレミアム) | 3 |
Lv60 | インプランサー(プレミアム) | 3 |
Lv65 | アビスビースト(プレミアム) | 3 |
Lv70 | ワードローブレイダー(プレミアム) | 3 |
Lv75 | デモンストーム(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
Lv10 | ルピ | 20 |
Lv15 | ルピ | 30 |
Lv20 | 天剣の乙女(プレミアム) | 3 |
Lv25 | 詠唱:天馬召喚(プレミアム) | 3 |
Lv30 | スネークプリースト(プレミアム) | 3 |
Lv35 | 詠唱:聖獣への誓い(プレミアム) | 3 |
Lv40 | 気高き教理(プレミアム) | 3 |
Lv45 | 漆黒の法典(プレミアム) | 3 |
Lv50 | 詠唱:白竜降臨(プレミアム) | 3 |
Lv55 | 破邪の光(プレミアム) | 3 |
Lv60 | 詠唱:二対の炎(プレミアム) | 3 |
Lv65 | 大修道女(プレミアム) | 3 |
Lv70 | 高位プリースト(プレミアム) | 3 |
Lv75 | 鉄槌の僧侶(プレミアム) | 3 |
Lv100 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
2Pickをプレイ | ルピ | 50 |
5勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
20勝 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
50勝 | ルピ | 200 |
200勝 | ルピ | 200 |
500勝 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
3回 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
5回 | スタンダードカードパックチケット | 1 |
10回 | ルピ | 200 |
15回 | ルピ | 200 |
20回 | ![]() |
1 |
条件 | 報酬 | 個数 |
1~20人 | ルピ | 各100 (合計2000) |
条件 | 報酬 | 個数 |
全クラスストーリークリア | ![]() |
1 |
各クラスのプラクティス 「超級」に勝利 |
ルピ | 各200 (合計1400) |
各クラスのプラクティス 「超級2」に勝利 |
ルピ | 各200 (合計1400) |
報酬にはカードパック購入に仕えるルピやカード生成に使用できるレッドエーテルなどがあるので、積極的に達成して報酬を貰いましょう!