
【シャドウバース】常駐型戦績記録アプリ&PC自動戦...
8PV
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
アグロヴァンパイア | 2779 | 1487 | 53.50% |
復讐ヴァンパイア | 2764 | 1564 | 56.60% |
OTKエルフ | 2550 | 1456 | 57.10% |
秘術ウィッチ | 1734 | 902 | 52% |
ミッドレンジネクロ | 1733 | 752 | 43.40% |
ランプドラゴン | 1275 | 558 | 43.80% |
疾走ビショップ | 1097 | 596 | 54.30% |
超越ウィッチ | 1003 | 459 | 45.80% |
骸の王ネクロ | 773 | 362 | 46.80% |
テンポウィッチ | 504 | 288 | 57.10% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
復讐ヴァンパイア | 2643 | 1507 | 57% |
アグロヴァンパイア | 2394 | 1257 | 52.50% |
OTKエルフ | 2336 | 1336 | 57.20% |
秘術ウィッチ | 1411 | 727 | 51.50% |
ミッドレンジネクロ | 1375 | 592 | 43.10% |
ランプドラゴン | 1085 | 476 | 43.90% |
超越ウィッチ | 875 | 400 | 45.70% |
疾走ビショップ | 807 | 430 | 53.30% |
骸の王ネクロ | 609 | 281 | 46.10% |
テンポウィッチ | 465 | 274 | 58.90% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
アグロヴァンパイア | 271 | 161 | 59.40% |
疾走ビショップ | 239 | 138 | 57.70% |
セラフビショップ | 228 | 147 | 64.50% |
ミッドレンジネクロ | 218 | 97 | 44.50% |
OTKエルフ | 170 | 99 | 58.20% |
秘術ウィッチ | 145 | 59 | 40.70% |
骸の王ネクロ | 125 | 63 | 50.40% |
ランプドラゴン | 119 | 48 | 40.30% |
ミッドレンジネメシス | 102 | 39 | 38.20% |
潜伏ロイヤル | 82 | 37 | 45.10% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ウィッチ全般 | 172 | 106 | 61.60% |
ミッドレンジネクロ | 116 | 53 | 45.70% |
アグロヴァンパイア | 85 | 51 | 60% |
ビショップ全般 | 72 | 26 | 36.10% |
ドラゴン全般 | 68 | 33 | 48.50% |
秘術ウィッチ | 59 | 31 | 52.50% |
ネメシス全般 | 49 | 13 | 26.50% |
ヴァンパイア全般 | 49 | 20 | 40.80% |
ランプドラゴン | 47 | 21 | 44.70% |
ネクロマンサー全般 | 46 | 26 | 56.50% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
秘術ウィッチ | 77 | 56 | 72.70% |
エルフ全般 | 45 | 37 | 82.20% |
超越ウィッチ | 35 | 22 | 62.90% |
アグロエルフ | 26 | 16 | 61.50% |
OTKエルフ | 19 | 11 | 57.90% |
ランプドラゴン | 16 | 10 | 62.50% |
ビショップ全般 | 15 | 3 | 20% |
ウィッチ全般 | 10 | 1 | 10% |
骸の王ネクロ | 10 | 3 | 30% |
ネクロマンサー全般 | 9 | 1 | 11.10% |
また、掲載されているデッキは全てレシピ付きですのでデッキ名をタップすると同じコンセプトのデッキが複数表示されるので是非ご覧ください!
■ShadowRecord!とは?
■Shadowverse Logとは?