
【シャドバ】「ドラゴニックメイル・ギルヴァ」が8コ...
1,144PV
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ミッドレンジネクロ | 17514 | 9194 | 52.50% |
秘術ウィッチ | 11814 | 6348 | 53.70% |
ランプドラゴン | 9641 | 5135 | 53.30% |
イージスビショップ | 4566 | 2458 | 53.80% |
ミッドレンジロイヤル | 3839 | 1880 | 49% |
アーティファクトネメシス | 3432 | 1227 | 35.80% |
ビショップ全般 | 1578 | 760 | 48.20% |
テンポウィッチ | 1516 | 710 | 46.80% |
原初ドラゴン | 1395 | 680 | 48.70% |
ミッドレンジネメシス | 1370 | 612 | 44.70% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ミッドレンジネクロ | 15285 | 7908 | 51.70% |
秘術ウィッチ | 10696 | 5727 | 53.50% |
ランプドラゴン | 8783 | 4638 | 52.80% |
イージスビショップ | 4295 | 2311 | 53.80% |
ミッドレンジロイヤル | 3325 | 1630 | 49% |
アーティファクトネメシス | 2666 | 925 | 34.70% |
ビショップ全般 | 1388 | 682 | 49.10% |
テンポウィッチ | 1337 | 628 | 47% |
原初ドラゴン | 1179 | 560 | 47.50% |
ミッドレンジネメシス | 1119 | 520 | 46.50% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ミッドレンジネクロ | 1739 | 1003 | 57.70% |
秘術ウィッチ | 837 | 461 | 55.10% |
ランプドラゴン | 596 | 340 | 57% |
アーティファクトネメシス | 553 | 222 | 40.10% |
ミッドレンジロイヤル | 399 | 189 | 47.40% |
ニュートラルエルフ | 289 | 158 | 54.70% |
イージスビショップ | 231 | 128 | 55.40% |
操り人形ネメシス | 230 | 73 | 31.70% |
復讐ヴァンパイア | 199 | 81 | 40.70% |
テンポウィッチ | 160 | 74 | 46.30% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ミッドレンジネクロ | 376 | 205 | 54.50% |
秘術ウィッチ | 239 | 132 | 55.20% |
ネメシス全般 | 216 | 100 | 46.30% |
コントロールビショップ | 186 | 126 | 67.70% |
アーティファクトネメシス | 176 | 72 | 40.90% |
ネクロマンサー全般 | 129 | 56 | 43.40% |
ランプドラゴン | 121 | 65 | 53.70% |
ウィッチ全般 | 119 | 68 | 57.10% |
原初ドラゴン | 117 | 67 | 57.30% |
ミッドレンジロイヤル | 96 | 48 | 50% |
デッキ | 使用数 | 勝利数 | 勝率 |
ミッドレンジネメシス | 66 | 35 | 53% |
ランプドラゴン | 59 | 40 | 67.80% |
フェイスロイヤル | 26 | 19 | 73.10% |
ネクロマンサー全般 | 21 | 9 | 42.90% |
アグロエルフ | 21 | 12 | 57.10% |
ミッドレンジネクロ | 20 | 11 | 55% |
ミッドレンジロイヤル | 16 | 12 | 75% |
秘術ウィッチ | 15 | 10 | 66.70% |
ウィッチ全般 | 14 | 1 | 7.10% |
ネメシス全般 | 12 | 3 | 25% |
また、掲載されているデッキは全てレシピ付きですのでデッキ名をタップすると同じコンセプトのデッキが複数表示されるので是非ご覧ください!
■ShadowRecord!とは?
■Shadowverse Logとは?